📝 SQL Sorgusu
💻 Sorgu Sonucu
Sorgu sonucu burada görünecek...
📚 Örnek Sorgular:
📊 Mevcut Tablolar
ogrenciler
| id | ad | soyad | yas | sinif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet | Yılmaz | 20 | 3 |
| 2 | Ayşe | Kaya | 21 | 4 |
| 3 | Mehmet | Demir | 19 | 2 |
| 4 | Fatma | Çelik | 22 | 4 |
| 5 | Ali | Şahin | 20 | 3 |
dersler
| id | ders_adi | kredi | ogretmen_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematik | 4 | 1 |
| 2 | Fizik | 3 | 2 |
| 3 | Kimya | 3 | 3 |
| 4 | Biyoloji | 2 | 1 |
| 5 | Tarih | 2 | 4 |
ogretmenler
| id | ad | soyad | bolum |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeynep | Aydın | Matematik |
| 2 | Hasan | Öztürk | Fizik |
| 3 | Elif | Yıldız | Kimya |
| 4 | Murat | Arslan | Tarih |
dersNotlar
| id | ogrenci_id | ders_id | notu |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 85 |
| 2 | 1 | 2 | 78 |
| 3 | 2 | 1 | 92 |
| 4 | 2 | 3 | 88 |
| 5 | 3 | 2 | 75 |
| 6 | 4 | 1 | 95 |
| 7 | 5 | 4 | 82 |